MNT: TABELLE SAISON 4
POS. | Fahrer | Team | R1 P. | R2 P. | R3 P. | R4 P. | R5 P. | R6 P. | R7 P. | R8 P. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🏆🥇 | bertz | friends with pace | 32,0 | 19,1 | 24,0 | 26,9 | 16,5 | 24,2 | 25,6 | 28,6 | 184,33 |
2 🥈 | Hasmann1312 | SKW Skunkworks | 28,0 | 21,3 | 22,4 | 18,2 | DNS | 19,8 | 16,0 | 24,3 | 149,93 |
3 🥉 | STS_Tao | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 23,0 | 19,1 | 14,4 | 11,3 | 14,4 | 14,7 | 15,2 | 21,7 | 126,40 |
4 | AsHes1308 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 15,0 | 17,6 | 16,0 | 18,2 | 12,8 | 13,9 | 16,8 | 20,8 | 122,33 |
5 | gringo_386 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 17,0 | 19,8 | DNS | 21,7 | 14,4 | 13,9 | 13,6 | 16,5 | 120,37 |
6 | AnderTheker7 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 19,0 | 14,7 | 16,0 | 17,3 | DNS | 14,7 | 16,0 | 13,9 | 115,04 |
7 | Russell | SKW Skunkworks | 14,0 | 11,7 | 16,0 | 13,0 | 10,7 | 12,5 | 16,0 | 13,9 | 101,06 |
8 | Floydrow | SKW Skunkworks | 23,0 | DNS | 17,6 | 14,7 | DNS | DNS | 17,6 | 19,9 | 95,37 |
9 | Reini | SKW Skunkworks | 16,5 | 8,9 | 17,6 | 13,7 | 9,2 | 10,7 | 11,6 | 9,5 | 92,94 |
10 | SKW_Gberg81 | SKW Skunkworks | 5,0 | 11,0 | 10,4 | 19,1 | 9,6 | 17,6 | 8,8 | 9,5 | 86,00 |
11 | Barrac-San | - | 11,0 | 9,5 | DNS | 14,7 | 10,1 | 11,0 | 15,2 | 9,5 | 81,13 |
12 | Kickboxer0815 | - | 13,0 | 9,5 | 9,6 | 14,7 | 11,2 | DNS | 9,6 | 9,5 | 80,70 |
13 | Omicron386 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 15,5 | DNS | 11,7 | 7,9 | 10,8 | 11,7 | 9,2 | 7,8 | 78,10 |
14 | Ir0nBeTs | Infight | 10,0 | DNS | 10,4 | 8,7 | DNS | 13,9 | 14,4 | DNS | 57,40 |
15 | Boomax_Brubaker | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 3,0 | 10,3 | 6,4 | 6,9 | DNS | 7,3 | DNS | DNS | 33,94 |
Hinweis 16.5.25: Reini und Omicron386 sind sind Nachrücker in der PRO Kategorie und werden mit 2/3 ihrer ursprünglichen Punkte (aus AM) in der Tabelle geführt.
POS. | Fahrer | Team | R1 P. | R2 P. | R3 P. | R4 P. | R5 P. | R6 P. | R7 P. | R8 P. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 | aWM_SP12X | Afterwork Motorsport | 18,4 | 14,9 | 21,6 | 16,2 | 13,8 | DNS | 14,4 | 12,8 | 115,63 |
2 🥈 | STS_Pille | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 16,0 | 14,4 | 16,0 | 14,7 | DNS | 13,2 | 15,0 | 13,1 | 105,83 |
3 🥉 | De_Mourise | SRT | 20,8 | DNS | 14,4 | 21,3 | DNS | 16,9 | 11,4 | DNS | 87,23 |
4 | gtf_maestro | GTFamilie | DNS | DNS | DNS | DNS | 19,8 | 23,5 | 18,6 | 17,6 | 81,47 |
5 | Matrikas | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 10,4 | 11,7 | 12,8 | 10,3 | 9,0 | 11,7 | 9,0 | 9,7 | 75,60 |
6 | Quazgaa73 | MST-BTR | 10,4 | DNS | 15,2 | DNS | 12,0 | 10,3 | 12,0 | 12,4 | 75,27 |
7 | BLR-Daywalker | Blacklines Racing Team | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 11,7 | 9,6 | 11,0 | 9,0 | 9,6 | 74,13 |
8 | TottiSB | BABUU Racing | 19,2 | 14,4 | 14,4 | 11,0 | DNS | 7,3 | DNS | 7,8 | 74,13 |
9 | Thoffi-14- | SRT | DNS | DNS | 15,2 | 19,8 | 16,2 | 19,1 | DNS | DNS | 72,27 |
10 | Jonny | - | 14,4 | 12,8 | 15,2 | 13,9 | 10,2 | DNS | DNS | DNS | 66,53 |
11 | DearUnkwn | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 9,6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 16,9 | DNS | 11,9 | 39,90 |
12 | DSK_RUBBER_DUCK | DSK | 8,8 | 8,5 | 6,4 | 12,5 | DNS | DNS | DNS | DNS | 36,20 |
13 | Peng-uin | Juracing Park Motorsport | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15,3 | 15,83 |
14 | BimmerAlex | SKW Skunkworks | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 |
15 | G-Professional | - | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 |
BESTZEITEN
SAISON 4 - 2025
Strecke | Qualifikation | Fahrer | Sprint | Fahrer | Hauptrennen | Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|
Circuit de Spa-Francorchamps | 2:15,029 | Hasmann1312 | 2:14,980 | bertz | 2:15,782 | bertz |
Brands Hatch GP | 1:22,420 | bertz | 1:22,431 | Hasmann1312 | 1:23,504 | AsHes1308 |
Suzuka GP | 1:58,093 | bertz | 1:57,983 | Floydrow | 1:58,940 | bertz |
Le Mans (ohne Schikane) | 3:41,627 | STS_Tao | 3:39,232 | bertz | 3:44,327 | bertz |
Strecke | Qualifikation | Fahrer | Sprint | Fahrer | Hauptrennen | Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|
Daytona (Straßenkurs) | 1:45,496 | bertz | 1:45,191 | STS_Tao | 1:46,383 | bertz |
Fuji International Speedway | 1:39,087 | bertz | 1:38,735 | bertz | 1:39,540 | Hasmann1312 |
Watkins Glen (Langstrecke) | 1:45,561 | bertz | 1:45,423 | bertz | 1:46,526 | Barrac-San |
Circuit de Barcelona-Catalunya GP | 1:45,382 | bertz | 1:45,359 | bertz | 1:46,442 | bertz |
Strecke | Schnellste Runde | Fahrer | Die 3 schnellsten Runden (addiert) | Fahrer |
---|---|---|---|---|
Dragon Trail (Küste) | 1:35,971 | bertz | 04:48,435 | bertz |