MNT: TABELLE SAISON 4
POS. | Fahrer | Team | R1 P. | R2 P. | R3 P. | R4 P. | R5 P. | R6 P. | R7 P. | R8 P. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bertz | friends with pace | 32 | 19,06 | 24 | 26,87 | 16,53 | 0 | 0 | 0 | 118,46 |
2 | Hasmann1312 | SKW Skunkworks | 28 | 21,26 | 22,4 | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,86 |
3 | STS_Tao | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 23 | 19,07 | 14,4 | 11,27 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 82,14 |
4 | AsHes1308 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 15 | 17,6 | 16 | 18,20 | 12,80 | 0 | 0 | 0 | 79,60 |
5 | gringo_386 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 17 | 19,8 | 0 | 21,67 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 72,87 |
6 | AnderTheker7 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 19 | 14,67 | 16 | 17,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,00 |
7 | Russell | SKW Skunkworks | 14 | 11,73 | 16 | 13,00 | 10,67 | 0 | 0 | 0 | 65,40 |
8 | Kickboxer0815 | - | 13 | 9,53 | 9,6 | 14,73 | 11,20 | 0 | 0 | 58,06 | |
9 | Floydrow | SKW Skunkworks | 23 | 0 | 17,6 | 14,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,33 |
10 | SKW_Gberg81 | SKW Skunkworks | 5 | 11 | 10,4 | 19,07 | 9,60 | 0 | 0 | 0 | 55,07 |
11 | Barrac-San | - | 11 | 9,53 | 0 | 14,73 | 10,13 | 0 | 0 | 0 | 45,40 |
12 | Ir0nBeTs | Infight | 10 | 0 | 10,4 | 8,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,07 |
13 | Boomax_Brubaker | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 3 | 10,27 | 6,4 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,60 |
POS. | Fahrer | Team | R1 P. | R2 P. | R3 P. | R4 P. | R5 P. | R6 P. | R7 P. | R8 P. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reini | SKW Skunkworks | 24,8 | 13,33 | 26,4 | 20,60 | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 98,93 |
2 | aWM_SP12X | Afterwork Motorsport | 18,4 | 14,93 | 21,6 | 16,20 | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 84,93 |
3 | Omicron386 | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 23,2 | 0 | 17,6 | 11,80 | 16,20 | 0 | 0 | 0 | 68,80 |
4 | Jonny | - | 14,4 | 12,8 | 15,2 | 13,93 | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 66,53 |
5 | STS_Pille | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 16 | 14,4 | 16 | 14,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,07 |
6 | TottiSB | BABUU Racing | 19,2 | 14,4 | 14,4 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,00 |
7 | De_Mourise | SRT | 20,8 | 0 | 14,4 | 21,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,47 |
8 | Matrikas | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 10,4 | 11,73 | 12,8 | 10,27 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 54,20 |
9 | Thoffi-14- | SRT | 0 | 0 | 15,20 | 19,80 | 16,20 | 0 | 0 | 0 | 51,20 |
10 | BLR-Daywalker | Blacklines Racing Team | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 11,73 | 9,60 | 0 | 0 | 0 | 49,33 |
11 | Quazgaa73 | MST-BTR | 10,4 | 0 | 15,2 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 37,60 |
12 | DSK_RUBBER_DUCK | DSK | 8,8 | 8,53 | 6,4 | 12,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,20 |
13 | gtf_maestro | GTFamilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 19,80 |
14 | DearUnkwn | SEA 2 SUMMIT Motorsport | 9,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,60 |
15 | BimmerAlex | SKW Skunkworks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BESTZEITEN
SAISON 4 - 2025
Strecke | Qualifikation | Fahrer | Sprint | Fahrer | Hauptrennen | Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|
Circuit de Spa-Francorchamps | 2:15,029 | Hasmann1312 | 2:14,980 | bertz | 2:15,782 | bertz |
Brands Hatch GP | 1:22,420 | bertz | 1:22,431 | Hasmann1312 | 1:23,504 | AsHes1308 |
Suzuka GP | 1:58,093 | bertz | 1:57,983 | Floydrow | 1:58,940 | bertz |
Le Mans (ohne Schikane) | 3:41,627 | STS_Tao | 3:39,232 | bertz | 3:44,327 | bertz |
Strecke | Qualifikation | Fahrer | Sprint | Fahrer | Hauptrennen | Fahrer |
---|---|---|---|---|---|---|
Daytona (Straßenkurs) | 1:45,496 | bertz | 1:45,191 | STS_Tao | 1:46,383 | bertz |
Fuji International Speedway | 1:39,087 | bertz | 1:38,735 | bertz | 1:39,540 | Hasmann1312 |
Watkins Glen (Langstrecke) | ||||||
Circuit de Barcelona-Catalunya GP |
Strecke | Schnellste Runde | Fahrer | Die 3 schnellsten Runden (addiert) | Fahrer |
---|---|---|---|---|
Dragon Trail (Küste) | 1:35,971 | bertz | 04:48,435 | bertz |