TCR
Home
TCR Series
Tourenwagen Series · Monatlich · Donnerstag
TCR Series
Inspiriert von realen Meisterschaften wie der TCR Europe, bringen wir den Geist des
Tourenwagensports nach Gran Turismo.
Info & Anmeldung
595
LP
240 KW
Leistung
1410 KG
Gewicht
Qualifying
15 min
Hauptrennen
45 min
Setup
Tuning lt. Reglement
Rhythmus
Jeden 2. Donnerstag im Monat
Season 3 · 2026
Rennkalender
11 Rennen, 2 Startgruppen.
Lobby öffnet 19:30 Uhr · Start Qualifikation 19:45 Uhr
R1
Rennen
Tokyo Expressway - Central (Uhrzeiger)
15.01.2026 · 19:30
🇯🇵 Japan
🌧️ Regen möglich
R2
Rennen
Kyoto Driving Park - Yamagiwa – Rückwärts
12.02.2026 · 19:30
🇯🇵 Japan
R3
Rennen
Blue Moon Bay - Speedway Infield A
12.03.2026 · 19:30
🇺🇸 USA
R4
Rennen
Deep Forest Raceway - Full Course-Rückwärts
09.04.2026 · 19:30
🇨🇭 Schweiz
R5
Rennen
Goodwood Motor Circuit - Full Course
07.05.2026 · 19:30
🏴 England
R6
Rennen
Fuji Speedway - Full Course
11.06.2026 · 19:30
🇯🇵 Japan
🌧️ Regen möglich
R7
Rennen
Sardegna - Road Track Layout C
09.07.2026 · 19:30
🇮🇹 Italien
R8
Rennen
Gilles Villeneuve - Full Course
13.08.2026 · 19:30
🇨🇦 Kanada
R9
Rennen
Eigernordwand - Rückwärts
10.09.2026 · 19:30
🇨🇭 Schweiz
R10
Rennen
Lago Maggiore - EAST Rückwärts
08.10.2026 · 19:30
🇮🇹 Italien
R11
Rennen
Nürburgring - Nordschleife
12.11.2026 · 19:30
🇩🇪 Deutschland
🌧️ Regen möglich
Season 3 2026 · Stand nach R2
Aktuelle Tabelle
Aktuelle Meisterschaft nach 2 von 11 Rennen — aufgeteilt in Startgruppe 1 und 2.
Startgruppe 1
Tourenwagen · Straßenfahrzeuge lt. Reglement
SG1
| POS | Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | STS_Ashes | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 97 |
| 2 | FGR_Unique | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 95 |
| 3 | STS_Russell_82 | Subaru WRX STI Type S '14 | 92 |
| 4 | G-Professional | Toyota Corolla GR '22 | 91 |
| 5 | RFF destroy1666|Marc | Subaru WRX STI Type S '14 | 90 |
| 6 | uultra-korregd | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 89 |
| 7 | Helmine Granger (Kölsch) | Subaru WRX STI Type S '14 | 89 |
| 8 | Klaus DTM | Subaru WRX STI Type S '14 | 82 |
| 9 | ifm_inverfeltso | Toyota Corolla GR '22 | 82 |
| 10 | RivetingBike 692 | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 82 |
| 11 | Quazgaa73 | Ford Focus RS '18 | 76 |
| 12 | Peng-uin | Mitsubishi Lancer Evo Final '15 | 75 |
| 13 | Marco Z./Boomax_Brubaker | Toyota Corolla GR '22 | 75 |
| 14 | FlyingSubmarine | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 74 |
| 15 | FSR_Countraz | Honda Civic Type R (FK8) '20 | 69 |
Stand nach Rennen 2 von 11
Startgruppe 2
Tourenwagen · Straßenfahrzeuge lt. Reglement
SG2
| POS | Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 16 | SRT KaiserKlaus | Subaru WRX STI Type S '14 | 68 |
| 17 | T_auroz | Ford Focus RS '18 | 67 |
| 18 | STS_TaxiDriver | Toyota Corolla GR '22 | 67 |
| 19 | Matrikas75 | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 61 |
| 20 | Ron Schröder | Toyota Corolla GR '22 | 61 |
| 21 | seppiwurschtler | AMG A45 | 60 |
| 22 | H+T_michi86 | Subaru WRX STI Type S '14 | 60 |
| 23 | realberti | Subaru WRX STI Type S '14 | 59 |
| 24 | Peddaperza | Subaru WRX STI Type S '14 | 56 |
| 25 | H+T_LastKings | Subaru WRX STI Type S '14 | 51 |
| 26 | Christian81/Teiti81 | Volvo V40 | 47 |
| 27 | Dominik Enge | VW Golf GTI '14 | 45 |
| 28 | ase_wane73 | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 31 |
| 29 | Pommesgabel / Olic93 | Audi TTS Coupe '14 | 24 |
| 30 | Tomgulp | Honda Civic Type R (FL5) '22 | 24 |
Stand nach Rennen 2 von 11